GERM-Service laboratory carries out most important tests on feed materials. It also provides a customized offer for food and non-food industry that enables to optimize the performance of industrial Tools.
Industrial outlets
The industrial process improvement is a major concern. Some of the technological standards, such as Promatest can be compulsory in the execution of some contracts, which means the operators have to make controls on their raw material.
Due to the genetical variability that can be seen on maize according to some technological criteria, the hominy industry has to use them when setting up the variety list.
The major criteria the lab searches on are :
- Commercial analysis
- Yield of semolia – RBS
- Yield of hominy – RBH
- Sedimentation test
- Rate if burst pop-corn
- Pop-corn expansion rate
- Float figure
- Tetrazolium (grodex)
Animal feeding
The variability of the chemical components in feed materials has to be considered. Food industry (starch and hominy production) as weel as non-food ones are interested too in those criteria, most of all as far as the monitoring of bio fuel production is concerned. The most important demand is on NIRS tests, those estimating truly all the criteria and are at the same time fast and low cost. The laboratory also works on developing new estimation basis.
Visit the complet catalogue of analyses
Titre de l’analyse | Type | Technique | Méthode | Produits | Quantité nécessaire | Accréditation |
O.G.M : Détection et quantification des cibles P35S et TNOS (criblage) | Qualité grain | PCR | interne I-408-39 | Maïs grain, farine | 3 kg* | |
O.G.M. : Identification d’évènements | Qualité grain | PCR | interne selon les normes NF EN ISO 21569, 21570, 21571, 24276 et selon le guide V03-042 | Maïs grain, broyat | 3 kg | |
OGM : détection et quantification de l’évènement MON 810 | Qualité grain | PCR | interne selon les normes NF EN ISO 21569, 21570, 21571, 24276 et selon le guide V03-042 | Maïs grain, broyat | 3 kg | |
O.G.M : Détection des cibles de criblage P35S, TNOS, pFMV, PAT (criblage) | Qualité grain | PCR | interne I-408-39 | Soja grains entiers ou broyés | 2 kg | |
O.G.M : Détection du construit spécifique AGROBORDER II (criblage) | Qualité grain | PCR | interne I-408-39 | Soja grains entiers ou broyés | 2 kg | |
O.G.M : Détection des évènements spécifiques CV127 et DP-305423-1 | Qualité grain | PCR | interne I-408-39 | Soja grains entiers ou broyés | 2 kg | |
Amidon | Qualité grain | Polarimétrie (Ewers) | Dir 1999/79/CE AFNOR -Dir 1999/79/CE AFNOR | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Protéines | Qualité grain | Kjeldhal | Interne | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Azote amoniacal | Qualité grain | Kjeldhal | Interne | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Cellulose | Qualité grain | Fibersac | Interne | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Cendres | Qualité grain | Incinération | NF V 18-101AFNOR | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Matières grasses | Qualité grain | Extraction par solvant | NF V-18-117 (procédé A) | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Matières grasses avec hydrolyse | Qualité grain | Extraction par solvant | NF V-18-117 (procédé B) | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Protéines, amidon, matières grasses, cellulose | Qualité grain | Spectrophotométrie Infra rouge | Interne | Maïs Sorgho | 300g | |
Teneur en eau | Qualité grain | Étuvage | Selon les normes en vigueur | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g | |
Détermination de la teneur en eau | Qualité grain | Étuvage gravimétrie | NF EN ISO 6540 | Maïs | 300g (*) | |
Xanthophylles | Qualité grain | HPLC | Interne | Maïs | 300g | |
Profil acides gras | Qualité grain | HPLC | NF ISO 5508/5509AFNOR | Toutes graines : maïs, blé, … | 300g |
Visit the complet catalogue of analyses