FNPSMS/ GERM-Services is a major actor for tests on grain. It is recognised by the SOC service as reference laboratory for :
- official certification analysis for seeds
- mandatory analysis for the issuance of International Orange Certificates within the scope of seeds exportations
- clearance for private laboratories to check seed batches
The analysis concern the germination viability, the analytical purity and the varietal purity.
Apart from the activities officially monitored by the FNPSMS, the laboratory GERM-Service also carries out works based on the GMO tests, the vigour tests (cold tests) and the search for spores and pollen.
Visit the complete catalogue of analyses
Titre de l’analyse | Type | Technique | Méthode | Produits | Quantité nécessaire | Accréditation |
Faculté germinative | Qualité des semences | Observations visuelles | ISTA | Maïs, sorgho, céréales, tournesol, colza, riz | 1kg* | |
Détermination de la germination faculté germinative | Qualité des semences | Inbuation puis Observations des plantules et semences | ISTA | Maïs, sorgho, tournesol | 1kg* | |
Faculté germinative | Qualité des semences | Observations visuelles | ISTA | Toutes semences : pois, soja, haricot, … | 1kg* | |
Test de vigueur | Qualité des semences | Observations visuelles | Méthode interne | Maïs | 1 kg | |
Tetrazolium | Qualité des semences | Coloration | ISTA | Maïs, sorgho, céréales, tournesol, colza, riz | 400 grains | |
Teneur en eau | Qualité des semences | Etuvage | ISTA | Maïs, sorgho, céréales, tournesol, colza, riz | 100 g(*) | |
Détermination de la teneur en eau | Qualité des semences | Pesée et étuvage | ISTA | Maïs, sorgho, tournesol | 100 g(*) | |
Teneur en eau | Qualité des semences | Etuvage | ISTA | Toutes semences : pois, soja, haricot, … | 100 g(*) | |
Pureté variétale | Qualité des semences | Electrophorèse des protéies totales | ISTA | Maïs, sorgho, tournesol, blé, orge | 200 graines | |
Pureté Waxy | Qualité des semences | Coloration | Test à l’iodine | Maïs waxy | 500 g | |
Contrôle de la stérilité cytoplasmique | Qualité des semences | PCR | Interne | Maïs | 200 grains | interne |
Détermination de la quantité de poussières – test poussières Heubach | Qualité des semences | Gravimétrie | Internet I-408-38 / Protocole ESA | Maïs, tournesol, colza, blé | 500 g (sacherie papier) | |
Détermination de la quantité de poussières – test poussières Heubach | Qualité des semences | Gravimétrie | Interne / Protocole ESA | Toutes espèces traitées | 500 g | |
Détermination de la teneur en matières actives (insecticides/fongicides) | Qualité des semences | HPLC / UPLC-MS-MS | Interne | Toutes espèces traitées et poussières libres | 500 g | |
Détermination de la teneur en matières actives | Qualité des semences | UPLC-MS-MS | Interne I-408-56 | Maïs, céréales et oléoprotéagineux | 500 g | |
Pureté spécifique et dénombrement des autres espèces | Qualité des semences | Observations visuelles | ISTA | Maïs, sorgho, céréales, tournesol, colza, riz | 1kg* | |
Détermination de la Pureté spécifique et du nombre des autres espèces | Qualité des semences | Tri des semences, détermination des espèces | ISTA | Maïs, sorgho, tournesol | 1kg* | |
Pureté spécifique et dénombrement des autres espèces | Qualité des semences | Observations visuelles | ISTA | Toutes semences : pois, soja, haricot, … | 1kg* | |
Poids de mille semences | Qualité des semences | Comptage, gravimétrie | ISTA | Maïs et sorgho | 1 kg (*) | |
Dénombrement grains de pollen | Qualité des semences | Comptage optique | Interne | Maïs et autres espèces | – | |
Spores de Sphacelotheca reiliana | Qualité des semences | Observations visuelles | Interne | Maïs | 1 kg | |
O.G.M : Détection et quantification des cibles P35S et TNOS (criblage) | Qualité des semences | PCR | interne I-408-39 | Maïs semence, farine | 1 kg | |
O.G.M. : Identification d’évènements | Qualité des semences | PCR | interne selon les normes NF EN ISO 21569, 21570, 21571, 24276 et selon le guide V03-042 | Maïs, semence, broyat de semences | 1 kg | |
OGM : détection et quantification de l’évènement MON 810 | Qualité des semences | PCR | interne selon les normes NF EN ISO 21569, 21570, 21571, 24276 et selon le guide V03-042 | Maïs, semence, broyat de semences | 1 kg | |
O.G.M : Détection des cibles de criblage P35S, TNOS, pFMV, PAT (criblage) | Qualité des semences | PCR | interne I-408-39 | Semences de Soja, grains entiers ou broyés | 600 gr | |
O.G.M : Détection du construit spécifique AGROBORDER II | Qualité des semences | PCR | interne I-408-39 | Semences de Soja, grains entiers ou broyés | 600 gr | |
O.G.M : Détection des évènements spécifiques CV127 et DP-305423-1 | Qualité des semences | PCR | interne I-408-39 | Semences de Soja, grains entiers ou broyés | 600 gr |
Visit the complete catalogue of analyses