Les circuits organisés par le laboratoire
Le Laboratoire FNPSMS / GERM-Services organise chaque année des circuits inter-laboratoires afin de permettre aux différents participants d’évaluer leur justesse.
Télécharger la fiche d’inscription aux circuits ici
Pour plus de détail et inscription : eric.piraube@agpm.com
Le Laboratoire assure en interne l’ensemble des étapes de la conception des échantillons à la restitution des données statistiques.
Circuits | Matrice | Nombre d’envois | Echantillons par envoi | Total échantillons | Date limite d’inscription |
Test Heubach | Maïs, Colza, Tournesol, … | 5 envois Octobre à Juin | 4 | 20 | Octobre |
Faculté Germinative Lots Bruts | Maïs semences | 1 envoi Octobre | 3 | 3 | Octobre |
Faculté Germinative Lots Commerciaux | Maïs semences | 4 envois Novembre à Avril | 3 | 12 | Octobre |
Faculté Germinative Lots Commerciaux | Sorgho | 2 envois Novembre à Février | 3 | 6 | Octobre |
Vigueur | Maïs semences | 4 envois Novembre à Avril | 3 | 12 | Octobre |
Teneur en eau (ISTA) | Maïs semences Tournesol | 1 envois Novembre à Avril | 10 | 10 | Octobre |
Maïs fourrage NIRS | Maïs fourrage | 2 envois Sept à Novembre | 13 | 26 | Août |
Quantification OGM | Maïs semences | 4 envois Décembre à Juin | 8 | 32 | Novembre |
Matières actives | Maïs semences, Colza, Orge, … | 2 envois Décembre à Juin | 5 | 10 | Novembre |
Le laboratoire s’engage à être impartial, et à assurer la confidentialité des données. Pour ce faire, les laboratoires sont identifiés par un code, renouvelé à chaque inscription, communiqué au participant à chaque début de campagne.